
簡單、方便、環(huán)保、節(jié)能!
產(chǎn)品機器類型

TB-6050A | TB-7660A
|
|
| |
|

產(chǎn)品表面噴砂處理前后對比圖
| 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品型號及技術(shù)參數(shù)請參照下表
| 產(chǎn)品型號 | 外型尺寸 | 噴砂艙尺寸 | 艙門尺寸(L,H,D) | 噴嘴口徑 | 電源 | 分離器風(fēng)量 | 壓縮空氣耗氣量 |
| TB-6050A | 960*650*1520 | 600*500*520 | 433*524*285 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 8.5m3/min | 0.8-1.5m3/min |
| TB-6050E | 960*650*1520 | 600*500*520 | 433*524*285 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 8.5m3/min | 0.8-1.5m3/min |
| TB-7660A | 1050*810*1580 | 760*600*520 | 533*536*302 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 8.5m3/min | 0.8-1.5m3/min |
| TB-7660E | 1050*810*1580 | 760*600*520 | 533*536*302 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 8.5m3/min | 0.8-1.5m3/min |
| TB-9060A | 1050*900*1580 | 900*600*580 | 533*536*302 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 8.5m3/min | 0.8-1.5m3/min |
| TB-9060E | 1050*900*1580 | 900*600*580 | 533*536*302 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 8.5m3/min | 0.8-1.5m3/min |
| TB-9080A | 1250*950*1580 | 900*800*580 | 733*537*502 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 8.5m3/min | 0.8-1.5m3/min |
| TB-9080E | 1250*950*1580 | 900*800*580 | 733*537*502 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 8.5m3/min | 0.8-1.5m3/min |
| TB-1010A | 1420*1050*1900 | 1000*1000*800 | 665*795 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 8.5m3/min | 0.8-1.5m3/min |
| TB-1010E | 1420*1050*1900 | 1000*1000*800 | 665*795 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 12m3/min | 0.8-1.5m3/min |
| TB-1212A | 1620*1250*2000 | 1200*1200*800 | 865*795 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 12m3/min | 0.8-1.5m3/min |
| TB-1212E | 1620*1250*2000 | 1200*1200*800 | 865*795 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 12m3/min | 0.8-1.5m3/min |
| TB-1313A | 1720*1350*2000 | 1300*1300*800 | 965*795 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 12m3/min | 0.8-1.5m3/min |
| TB-1313E | 1720*1350*2000 | 1300*1300*800 | 965*795 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 12m3/min | 0.8-1.5m3/min |
| TB-1515A | 1920*1550*2000 | 1500*1500*800 | 1165*795 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 12m3/min | 0.8-1.5m3/min |
| TB-1515E | 1920*1550*2000 | 1500*1500*800 | 1165*795 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 12m3/min | 0.8-1.5m3/min |
| TB-2020A | 2420*2050*2000 | 2000*2000*800 | 1665*795 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 12m3/min | 0.8-1.5m3/min |
| TB-2020E | 2420*2050*2000 | 2000*2000*800 | 1665*795 | 6或8或10 | 220V(380),50HZ | 12m3/min | 0.8-1.5m3/min |
備注:A、E分別表示分砂器類型

(6050、7660、9060、9080系列型號解析圖)|(1010、1212、1313、1515、2020系列型號解析圖)
機型區(qū)別:
A型機: 除塵方式:袋式除塵 空氣源要求:流量≥0.7m3/min,壓力3-8kg/cm2 電源:220v/380v,50HZ(可接客戶要求的尺寸制作) |
E型機:具備A型機的特點 加裝恒溫發(fā)熱裝置,在噴砂過程中自動干燥磨料,解決了由于磨料潮濕而引起的噴砂不均及不出砂的問題,特別適合噴細砂,國內(nèi)可分號150-320#(香港分號0-3)
|
| 產(chǎn)品特點 |
應(yīng)用范圍及產(chǎn)品特點:
本機能完成清理鍛鑄件 、 焊接件 、 熱處理件 、 沖壓件及機械加工件的粗糙表面、去氧化皮、殘渣和毛刺,用于噴涂、電鍍前的預(yù)處理工序 。 本機還用于強化光飾零件表面。本機適用于中、小零件單件小批量生產(chǎn) 。
◆ 本機設(shè)計新穎 , 結(jié)構(gòu)簡單可靠 , 操作方便 , 加工效能好 , 能源消耗低。
◆ 本機配置旋風(fēng)分離器 , 能將可以再繼續(xù)使用的磨料和無用的微小粉塵分離 , 吸塵器只吸收粉塵 , 因此能大大降低磨料的消耗。
◆ 本機主要零部件采用優(yōu)質(zhì)件 , 安全可靠 , 使用壽命長。
大型生產(chǎn)車間外景 |
11000平米大型生產(chǎn)車間 |
大型數(shù)控切割機設(shè)備 |
鈑金加工數(shù)控壓床設(shè)備 |
鈑金折彎機設(shè)備 |
鈑金剪板機設(shè)備 |
機加設(shè)備 |
鋸床設(shè)備 |





本產(chǎn)品由浙江通寶表面處理設(shè)備科技有限公司(http://www.www.musiccollabo.com)生產(chǎn)制造,圖片為實物拍攝,轉(zhuǎn)載請說明出處。嚴禁未經(jīng)允許用于商業(yè)用途,違者必究。